
納期目安:
09月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
シンエイテクノ 「タッチスロープ」
■ 材質:発泡EVA製
■ 特徴:
両端はバリアフリー設計
横方向から車イスや歩行者が来ても
つまづきにくく安心です。
すべり止め溝付
靴下をはいて歩いていてもすべりにくく安心です。
勾配は原則として14度で統一
安心して上り下りできます。
車イスの走行も安全です。
発泡EVA製で軽くて施工しやすく
耐摩耗性に優れている。
カッターナイフで加工できます
段差や幅に合わせた豊富な品揃(24品種)
タッチスロープ | |||||||
TS-80 シリーズ | 高さ | 奥行 | 有効幅 | 勾配 | 溝 | 両面テープ 幅cm | |
cm | cm | cm | 度数 | 本数 | 各2本 | ||
幅80cm | A TS80-05 | 0.5 | 6.0 | 78 | 3 | - | 1.5 |
C TS80-10 | 1.0 | 6.0 | 76 | 7.5 | - | 1.5 | |
E TS80-15 | 1.5 | 6.0 | 75 | 12 | - | 1.5 | |
G TS80-20 | 2.0 | 7.5 | 74 | 14 | 2 | 1.5 | |
ITS80-25 | 2.5 | 9.5 | 72 | 14 | 3 | 2.0 | |
K TS80-30 | 3.0 | 11.5 | 70 | 14 | 3 | 2.0 | |
M TS80-35 | 3.5 | 13.5 | 69 | 14 | 4 | 2.0 | |
O TS80-40 | 4.0 | 15.5 | 68 | 14 | 5 | 2.0 | |
Q TS80-45 | 4.5 | 17.5 | 65 | 14 | 5 | 2.0 | |
S TS80-50 | 5.0 | 20 | 64 | 14 | 6 | 2.5 | |
U TS80-55 | 5.5 | 20 | 62 | 15 | 6 | 2.5 | |
W TS80-60 | 6.0 | 20 | 60 | 16 | 6 | 2.5 | |
TS-100 シリーズ | 高さ | 奥行 | 有効幅 | 勾配 | 溝 | 両面テープ 幅cm | |
cm | cm | cm | 度数 | 本数 | 各2本 | ||
幅100cm | B TS100-05 | 0.5 | 6.0 | 98 | 3 | - | 1.5 |
D TS100-10 | 1.0 | 6.0 | 96 | 7.5 | - | 1.5 | |
F TS100-15 | 1.5 | 6.0 | 95 | 12 | - | 1.5 | |
H TS100-20 | 2.0 | 7.5 | 94 | 14 | 2 | 1.5 | |
J TS100-25 | 2.5 | 9.5 | 92 | 14 | 3 | 2.0 | |
L TS100-30 | 3.0 | 11.5 | 90 | 14 | 3 | 2.0 | |
N TS100-35 | 3.5 | 13.5 | 89 | 14 | 4 | 2.0 | |
P TS100-40 | 4.0 | 15.5 | 88 | 14 | 5 | 2.0 | |
R TS100-45 | 4.5 | 17.5 | 85 | 14 | 5 | 2.0 | |
T TS100-50 | 5.0 | 20 | 84 | 14 | 6 | 2.5 | |
V TS100-55 | 5.5 | 20 | 82 | 15 | 6 | 2.5 | |
X TS100-60 | 6.0 | 20 | 80 | 16 | 6 | 2.5 |
オススメ度 4.9点
現在、18件のレビューが投稿されています。